Comité consultatif sur l’éducation national
Le Comité consultatif sur l’éducation nationale (CCEN) est un comité national d’éducateurs ayant des représentants de tous les programmes de formation au Canada en échographie diagnostique accrédités par Agrément Canada. Le CCEN collabore avec le conseil d’Échographie Canada dans la formulation et la mise en œuvre de décisions sur les processus d’évaluation des profils de compétences, de connaissances et d’habiletés cliniques d’admission.
Cliquez ici pour accéder aux termes de référence de ce comité. (Disponible en anglais)
Membres du comité consultatif sur l’éducation nationale
Présidente du comité : Gisèle Mayer-Burton, Collège Boréal
Programmes agréés
École | Représentant(e) |
British Columbia Institute of Technology (BCIT) | Tami Riley |
Canadian National Institute of Health (CNIH) | Lyne Roy |
Collège algonquin | Rose Marie Di Bucchianico |
Collège algonquin | Jane St. Germain |
Collège Boréal | Gisèle Mayer-Burton |
Collège Cambrian | Sheila Grech |
Collège de New Caledonia (CNC) | Tatym Schneider |
Collège du North Atlantic | Renee Marks |
Collège Mohawk | Jennifer Burton |
Collège Mohawk | Sue Kras |
Collège Red River | Shaun Lysak |
Collège St. Clair | Jody Delisle |
North Alberta Institute of Technology (NAIT) | Lee Dubois |
Pharma-Medical Science of Canada – Scarborough (Cardiac) | Yahya Jaberi |
Pharma-Medical Science of Canada – Scarborough (Generalist) | Mary Gao |
Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) | Sandra Dobson |
The Michener Institute of Education at UHN | Noor Hesson |
Université de Dalhousie | Sherry Chauder |
Programme enregistrés
École | Représentant(e) |
Anderson College of Health, Business & Technology | John Lai |
Collège BizTech | Zafar Bajwa |
Collège Camosun | À confirmer |
Collège St. Clair | À confirmer |
MCG Career College | Val West |
OTIMRO | À confirmer |
Pharma-Medical Science of Canada – Etobicoke (Generalist) | Mary Gao |
Pharma-Medical Science of Canada – Etobicoke (Cardiac) | Yahya Jaberi |
Page révisée le 8 avril 2022.