Dates d’examen, périodes d’enregistrement, et horaires
Veuillez noter: Les dates d’examen, d’inscription ou de retrait sont susceptibles d’être modifiées
Horaires (pour les examens 2025-2026)
Dates d’examens 2025
Période d’examen | Période d’inscription Heure limite d’inscription 14 h HNE | Date de retrait | Jour 1 Examen de base et/ou vasculaire (Mercredi) | Jour 2 Examen cardiaque (Jeudi) | Jour 3 Examen généraliste (Vendredi) |
15-17 janvier 2025 | du 7 oct. au 7 nov. 2024 | 31 déc. 2024 (Centres de test) 10 jan. 2025 (Surveillance à distance) | 15 jan. | 16 jan. | 17 jan. |
14-16 mai 2025 | du 17 fév. au 20 mars 2025 | 29 avril 2025 (Centres de test) 8 mai 2025 (Surveillance à distance) | 14 mai | 15 mai | 16 mai |
10-12 septembre 2025 | du 16 juin au 17 juillet 2025 | 25 août 2025 (Centres de test) 5 sept. 2025 (Surveillance à distance) | 10 sept. | 11 sept. | 12 sept. |
Dates d’examens 2025
Période d’examen | Période d’inscription Heure limite d’inscription 14 h HNE | Date de retrait (et date limite pour soumettre les documents d’éligibilité) | Jour 1 Examen de base et/ou vasculaire (Mercredi) | Jour 2 Examen cardiaque (Jeudi) | Jour 3 Examen généraliste (Vendredi) |
14-16 janvier 2026 | du 15 oct. au 6 nov. 2024 | À déterminer | 15 jan. | 16 jan. | 17 jan. |
13-15 mai 2026 | du 24 fév. au 19 mars 2025 | À déterminer | 14 mai | 15 mai | 16 mai |
9-11 septembre 2026 | du 24 juin au 15 juillet 2025 | À déterminer | 10 sept. | 11 sept. | 12 sept. |
*Les candidats qui ecrivent avec surveillance à distance planifieront des examens entre 8h00 et 19h00, heure de l’Est. Les candidats recevront des informations plus près de la date de l’examen lors de la réservation de leurs plages horaires d’examen.
*Les candidats qui écrivent dans les centres de test en personne suivront le calendrier ci-dessous (pour tous les fuseaux horaires). Les candidats recevront des informations plus près de la date de l’examen avec l’emplacement du centre d’examen.
- Examen de base – 9h00 – 10h20
- Examen vasculaire – 11h00 – 14h00
- Examen cardiaque – 9h00 – 12h00
- Examen généraliste – 9h00 – 13h10